II Concurso en Tecnología Educativa, Innovación y Robótica.

GENERALIDADES
En nombre de la dirección de los programas de la Licenciatura en Informática y Licenciatura en Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena le enviamos un cordial saludo junto a los mejores deseos de bienestar y éxitos.
El concurso invita a la participación de los diferentes grados desde transición hasta once, para mayor información de la conformación de los equipos participantes le invitamos a seguirnos durante el lanzamiento.
En total se recibirán 25 equipos en las modalidades deI concurso de 5 integrantes cada uno y 5 equipos de 2 integrantes cada uno para la modalidad de construcción, un total de 135 participantes semifinalistas.
Lista de detalles con relación a las fechas sobre el concurso
| Miércoles 24 de mayo de 2023. 3 p.m. | Lanzamiento II Concurso de Tecnología Educativa, Innovación y Robótica (Facebook Live). | 
| Desde 25 de mayo hasta el 1 de octubre de 2023. | Inscripción al concurso diligenciando formulario (formulario se debe adjuntar el enlace de un vídeo describiendo el recurso con el cual participa. | 
| Hasta el 14 de octubre de 2023. | Publicación del listado de propuestas aceptadas por categorías. | 
| 15 de octubre hasta 20 de octubre de 2023. | Inicio de votación de propuestas aceptadas por categorías. | 
| 25 de octubre de 2023. | Publicación del listado de propuestas semifinalistas/experiencias más votadas (5 más votadas de cada categoría | 
| Jueves 2 de noviembre de 2023 de 8 a.m. a 1 p.m. | Socialización de proyectos en el campus de la Universidad del Magdalena y premiación de primeros lugares de cada categoría. | 
En atención a lo anterior, se cumplió entonces la transmisión en vivo por nuestra página en Facebook el pasado miércoles 24 de mayo de 2023. 3 p.m. Los exhortamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales para que no se pierdan de los pormenores de este importante evento.
Link de la Página oficial del programa:
https://www.facebook.com/people/Licenciatura-en-Tecnolog%C3%ADa/100092004043883/?mibextid=ZbWK

Nota: Las listas de publicación de los finalistas están en ordenadas alfanuméricamente por la institución educativa.
¡Felicitaciones!
Los esperamos el 2 de noviembre en el campus principal de la Universidad del Magdalena
No. | Nombre de la institución educativa | Nombre del equipo | 
1 | I.E.D. Liceo Samario | LISAMAPP Crea y Aprende | 
2 | Colegio Americano de Caribe | Los Grandes Científicos | 
3 | Colegio Americano de Caribe | Grandes Mentes | 
4 | Colegio Americano de Caribe | Las Mentes Maestras | 
5 | Colegio Americano de Caribe | Grandres Genios de la Tecnología | 
6 | Colegio Franciscano San Luis Beltrán | Las Minnys | 
7 | Colegio Franciscano San Luis Beltrán | Los Constructores | 
8 | Colegio Franciscano San Luis Beltrán | Reales | 
9 | Colegio Franciscano San Luis Beltrán | Los Reales | 
10 | Colegio La Presentación Santa Marta | Somos el Futuro | 
11 | I.E.D.T. Hugo J. Bermúdez | IEDT Hugo J. | 
12 | I.E.D.T. Inem Simón Bolívar | Rited | 
13 | I.E.D.T. Inem Simón Bolívar | Cyber Squad | 
No. | Nombre de la institución educativa | Nombre del equipo | 
14 | I.E.D.T. Inem Simón Bolívar | Los Elegidos | 
15 | I.E.D.T. Inem Simón Bolívar | Microprogrammers | 
16 | I.E.D. Aluna Fe y Alegría | PTI Desarrollo De Juegos Virtuales | 
17 | I.E.D. Edgardo Vives Campo | Techbot | 
18 | Institución Educativa Departamental De La Pacha Magdalena | Las Chicas INDEPA | 
19 | Institución Educativa Departamental De La Pacha Magdalena | Los Duros De La Microbit | 
20 | Institución Educativa Departamental De La Pacha Magdalena | Los Tecnos De INDEPA | 
21 | Institución Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez | Hugistas | 
22 | Instituto Mixto Corazón de María | Innova ICM | 
23 | San Juan Del Córdoba | Fenix | 
24 | San Juan Del Córdoba | Fenix 2.0 | 
25 | Universidad Del Magdalena | “B2l” Bots-To-Learn | 
26 | Universidad Del Magdalena | Cyberpionero | 
